第34届中国化学奥林匹克竞赛(江苏赛区)获奖名单(徐州市)(二)
姓名 | 性别 | 年级 | 学 校 | 身份证号 | 拟获奖项 |
王佳丽 | 女 | 高三 | 徐州市第七中学 | 32030520****08082X | 二等奖 |
王瑞源 | 男 | 高三 | 徐州市第七中学 | 32030520****180434 | 二等奖 |
徐天宇 | 男 | 高三 | 徐州市第七中学 | 32030520****242719 | 二等奖 |
薛宇航 | 男 | 高三 | 徐州市第七中学 | 32030520****182419 | 二等奖 |
臧羿衡 | 男 | 高二 | 徐州市第七中学 | 32030520****312031 | 二等奖 |
张诗豪 | 男 | 高三 | 徐州市第七中学 | 32030520****11275X | 二等奖 |
章子峰 | 男 | 高三 | 徐州市第七中学 | 32030520****28273X | 二等奖 |
赵艳恒 | 男 | 高三 | 徐州市第七中学 | 32030520****09303X | 二等奖 |
包佳奇 | 男 | 高三 | 徐州市第三十六中学 | 32030220****122811 | 二等奖 |
陈权文 | 男 | 高三 | 徐州市第三中学 | 32031120****065811 | 二等奖 |
何佳程 | 男 | 高二 | 徐州市第三中学 | 32031120****294913 | 二等奖 |
李子阳 | 男 | 高二 | 徐州市第三中学 | 32031120****264012 | 二等奖 |
刘丰毅 | 男 | 高三 | 徐州市第三中学 | 32032120****24727X | 二等奖 |
娄泰旭 | 男 | 高三 | 徐州市第三中学 | 32031120****154915 | 二等奖 |
孙中一 | 男 | 高二 | 徐州市第三中学 | 32031120****194335 | 二等奖 |
万元中 | 男 | 高三 | 徐州市第三中学 | 32030320****010411 | 二等奖 |
王赋斌 | 男 | 高三 | 徐州市第三中学 | 32030220****09501X | 二等奖 |
徐子琛 | 男 | 高二 | 徐州市第三中学 | 32030320****135211 | 二等奖 |
叶文天 | 男 | 高二 | 徐州市第三中学 | 32031120****026730 | 二等奖 |
于博川 | 男 | 高二 | 徐州市第三中学 | 32031120****066110 | 二等奖 |
郭开宁 | 男 | 高三 | 徐州市第五中学 | 32030320****300413 | 二等奖 |
周小彭 | 男 | 高三 | 徐州市第五中学 | 32031120****174615 | 二等奖 |
曹子立 | 男 | 高二 | 徐州市第一中学 | 32030520****110819 | 二等奖 |
陈博宇 | 男 | 高三 | 徐州市第一中学 | 32032420****165230 | 二等奖 |
陈鹤鸣 | 男 | 高三 | 徐州市第一中学 | 32031120****285818 | 二等奖 |
陈俊烨 | 男 | 高二 | 徐州市第一中学 | 32030320****204313 | 二等奖 |
陈康晔 | 男 | 高二 | 徐州市第一中学 | 32030120****250011 | 二等奖 |
陈晟乐 | 男 | 高二 | 徐州市第一中学 | 32031120****105214 | 二等奖 |
程相武 | 男 | 高二 | 徐州市第一中学 | 32030520****091211 | 二等奖 |
崔徐恺 | 男 | 高三 | 徐州市第一中学 | 32032520****150217 | 二等奖 |
董子俊 | 男 | 高三 | 徐州市第一中学 | 32030220****192017 | 二等奖 |
范译轩 | 女 | 高三 | 徐州市第一中学 | 32032320****026825 | 二等奖 |
顾宫铭 | 男 | 高三 | 徐州市第一中学 | 32030320****021211 | 二等奖 |
韩国 | 男 | 高二 | 徐州市第一中学 | 37040520****200017 | 二等奖 |
何陈悦荻 | 女 | 高三 | 徐州市第一中学 | 32031120****17462X | 二等奖 |
胡皓泉 | 男 | 高三 | 徐州市第一中学 | 32030220****280815 | 二等奖 |
胡崧浩 | 男 | 高二 | 徐州市第一中学 | 32030320****250413 | 二等奖 |
江巧瑞 | 女 | 高三 | 徐州市第一中学 | 32030320****210022 | 二等奖 |
蒋琳剀 | 男 | 高三 | 徐州市第一中学 | 32030120****120014 | 二等奖 |
蒋牧含 | 男 | 高二 | 徐州市第一中学 | 32030120****010032 | 二等奖 |
李纯钰 | 女 | 高三 | 徐州市第一中学 | 32030520****220027 | 二等奖 |
李旭冉 | 男 | 高二 | 徐州市第一中学 | 32030220****111212 | 二等奖 |
李奕霏 | 女 | 高二 | 徐州市第一中学 | 32032220****088623 | 二等奖 |
李赵一 | 男 | 高三 | 徐州市第一中学 | 32030520****300415 | 二等奖 |
李卓阳 | 女 | 高三 | 徐州市第一中学 | 32031120****30432X | 二等奖 |
刘昶铭 | 男 | 高二 | 徐州市第一中学 | 32031120****204919 | 二等奖 |
刘成阳 | 男 | 高三 | 徐州市第一中学 | 32031120****155214 | 二等奖 |
刘持政 | 男 | 高三 | 徐州市第一中学 | 32030520****28083X | 二等奖 |
刘冠廷 | 男 | 高二 | 徐州市第一中学 | 32030320****150415 | 二等奖 |
刘耀元 | 男 | 高三 | 徐州市第一中学 | 32031120****254654 | 二等奖 |
刘壮壮 | 男 | 高三 | 徐州市第一中学 | 32030320****121637 | 二等奖 |
刘子乙 | 男 | 高二 | 徐州市第一中学 | 32032320****083016 | 二等奖 |
陆静怡 | 女 | 高二 | 徐州市第一中学 | 32031120****294661 | 二等奖 |
陆星宇 | 男 | 高三 | 徐州市第一中学 | 32032420****017017 | 二等奖 |
罗方婕 | 女 | 高三 | 徐州市第一中学 | 32031120****285821 | 二等奖 |
马一伦 | 男 | 高三 | 徐州市第一中学 | 32031120****204616 | 二等奖 |
权学恒 | 男 | 高三 | 徐州市第一中学 | 32030120****184017 | 二等奖 |
石博文 | 男 | 高三 | 徐州市第一中学 | 32031120****187634 | 二等奖 |
石茂奇 | 男 | 高二 | 徐州市第一中学 | 32032320****231013 | 二等奖 |
隋宇峰 | 男 | 高三 | 徐州市第一中学 | 32030320****103619 | 二等奖 |
孙晨皓 | 男 | 高二 | 徐州市第一中学 | 32030220****161215 | 二等奖 |
孙一凡 | 女 | 高三 | 徐州市第一中学 | 32032420****270022 | 二等奖 |
王楚尧 | 女 | 高三 | 徐州市第一中学 | 32032320****121025 | 二等奖 |
王佳悦 | 女 | 高三 | 徐州市第一中学 | 32031120****287621 | 二等奖 |
王祺翔 | 男 | 高二 | 徐州市第一中学 | 37072520****175292 | 二等奖 |
王钱飞翔 | 男 | 高二 | 徐州市第一中学 | 32030320****091636 | 二等奖 |
王苇航 | 男 | 高三 | 徐州市第一中学 | 32030320****050810 | 二等奖 |
王贤杰 | 男 | 高二 | 徐州市第一中学 | 32030320****080014 | 二等奖 |
王一丁 | 男 | 高二 | 徐州市第一中学 | 32030420****26553X | 二等奖 |
王艺轩 | 女 | 高三 | 徐州市第一中学 | 32030220****27282X | 二等奖 |
王奕博 | 男 | 高三 | 徐州市第一中学 | 32032420****260013 | 二等奖 |
王禹杰 | 男 | 高三 | 徐州市第一中学 | 32030520****232013 | 二等奖 |
王悦宁 | 男 | 高三 | 徐州市第一中学 | 32030220****247313 | 二等奖 |
王志成 | 男 | 高三 | 徐州市第一中学 | 32038220****289173 | 二等奖 |
魏正阳 | 男 | 高三 | 徐州市第一中学 | 32030320****263617 | 二等奖 |
魏子尧 | 男 | 高三 | 徐州市第一中学 | 32031120****086118 | 二等奖 |
吴金亚 | 男 | 高二 | 徐州市第一中学 | 32030320****151613 | 二等奖 |
吴思成 | 男 | 高三 | 徐州市第一中学 | 32031120****206716 | 二等奖 |
吴学骞 | 男 | 高三 | 徐州市第一中学 | 32030220****301218 | 二等奖 |
吴烨辰 | 男 | 高三 | 徐州市第一中学 | 32030120****02403X | 二等奖 |
吴昱璇 | 女 | 高二 | 徐州市第一中学 | 32030320****070828 | 二等奖 |
吴子畅 | 男 | 高二 | 徐州市第一中学 | 32032120****160218 | 二等奖 |
武博文 | 男 | 高三 | 徐州市第一中学 | 34220120****290412 | 二等奖 |
项启轩 | 男 | 高三 | 徐州市第一中学 | 32011320****222038 | 二等奖 |
尹天禹 | 男 | 高三 | 徐州市第一中学 | 32032420****137017 | 二等奖 |
尹禹翔 | 男 | 高二 | 徐州市第一中学 | 32030220****19081X | 二等奖 |
于泽川 | 男 | 高二 | 徐州市第一中学 | 32031120****254615 | 二等奖 |
张家硕 | 男 | 高三 | 徐州市第一中学 | 32032320****081610 | 二等奖 |
张家伟 | 男 | 高二 | 徐州市第一中学 | 32031120****166418 | 二等奖 |
张乐天 | 男 | 高二 | 徐州市第一中学 | 32032120****097256 | 二等奖 |
张译予 | 女 | 高三 | 徐州市第一中学 | 32030220****300824 | 二等奖 |
张奕菲 | 女 | 高三 | 徐州市第一中学 | 32030220****082820 | 二等奖 |
张智伦 | 男 | 高三 | 徐州市第一中学 | 32031120****054614 | 二等奖 |
张智翔 | 男 | 高二 | 徐州市第一中学 | 32031120****25767X | 二等奖 |
赵子轩 | 男 | 高三 | 徐州市第一中学 | 32031120****026417 | 二等奖 |
仲昭洋 | 男 | 高三 | 徐州市第一中学 | 37080220****12151X | 二等奖 |
周宸旭 | 男 | 高三 | 徐州市第一中学 | 32030520****290018 | 二等奖 |
周继瑶 | 女 | 高二 | 徐州市第一中学 | 32032320****074226 | 二等奖 |
周煜程 | 男 | 高二 | 徐州市第一中学 | 32032120****117057 | 二等奖 |
朱光普 | 男 | 高三 | 徐州市第一中学 | 32030320****065213 | 二等奖 |
庄力玮 | 男 | 高二 | 徐州市第一中学 | 32038120****180016 | 二等奖 |
安瑞豪 | 男 | 高三 | 徐州市侯集高级中学 | 32030420****165816 | 二等奖 |
盖浩明 | 男 | 高三 | 徐州市侯集高级中学 | 32032320****137016 | 二等奖 |
高传艺德 | 男 | 高二 | 徐州市侯集高级中学 | 32032320****115813 | 二等奖 |
李宁 | 女 | 高三 | 徐州市侯集高级中学 | 32032320****154025 | 二等奖 |
李韧恒 | 男 | 高三 | 徐州市侯集高级中学 | 32032320****277911 | 二等奖 |
蔺金龙 | 男 | 高三 | 徐州市侯集高级中学 | 32032320****101039 | 二等奖 |
马鸿俊 | 男 | 高三 | 徐州市侯集高级中学 | 32032320****03281X | 二等奖 |
冉庄娴 | 女 | 高三 | 徐州市侯集高级中学 | 32031120****194648 | 二等奖 |
石文浩 | 男 | 高三 | 徐州市侯集高级中学 | 32030320****275210 | 二等奖 |
谢竣柏 | 男 | 高二 | 徐州市侯集高级中学 | 32032320****157917 | 二等奖 |
徐昕睿 | 女 | 高三 | 徐州市侯集高级中学 | 32038220****077025 | 二等奖 |
杨皓月 | 男 | 高三 | 徐州市侯集高级中学 | 32032320****172616 | 二等奖 |
杨香凝 | 女 | 高三 | 徐州市侯集高级中学 | 32030220****134424 | 二等奖 |
张宏扬 | 男 | 高三 | 徐州市侯集高级中学 | 32030520****190012 | 二等奖 |
章尊宇 | 男 | 高三 | 徐州市侯集高级中学 | 32030220****192012 | 二等奖 |
赵家辉 | 男 | 高二 | 徐州市侯集高级中学 | 32032320****07341X | 二等奖 |
郑梦龙 | 男 | 高三 | 徐州市侯集高级中学 | 34132220****280411 | 二等奖 |
周子杰 | 男 | 高三 | 徐州市侯集高级中学 | 32031120****145215 | 二等奖 |
周自信 | 男 | 高三 | 徐州市侯集高级中学 | 32032320****245431 | 二等奖 |
陈腾畅 | 男 | 高三 | 徐州市铜山区棠张中学 | 32032320****092215 | 二等奖 |
李祥瑞 | 男 | 高三 | 徐州市铜山区棠张中学 | 32032320****122218 | 二等奖 |
张智硕 | 男 | 高三 | 徐州市铜山区棠张中学 | 32032320****162213 | 二等奖 |
贾政霖 | 男 | 高三 | 中国矿业大学附属中学 | 32030520****230013 | 二等奖 |
刘奕辰 | 男 | 高三 | 中国矿业大学附属中学 | 32031120****135217 | 二等奖 |
刘铠铭 | 男 | 高三 | 丰县华山中学 | 32032120****194831 | 三等奖 |
邓彪 | 男 | 高三 | 丰县民族中学 | 32032120****013019 | 三等奖 |
蒋锦玄 | 男 | 高三 | 丰县民族中学 | 32032120****310419 | 三等奖 |
刘泓涛 | 男 | 高三 | 丰县民族中学 | 32032120****010410 | 三等奖 |
孙泽权 | 男 | 高三 | 丰县民族中学 | 32032120****283633 | 三等奖 |
王启文 | 男 | 高三 | 丰县民族中学 | 32032120****090236 | 三等奖 |
张琦 | 男 | 高三 | 丰县民族中学 | 32032120****260614 | 三等奖 |
陈居融 | 男 | 高二 | 江苏省丰县中学 | 34180220****284811 | 三等奖 |
代金宏 | 男 | 高二 | 江苏省丰县中学 | 32032120****184618 | 三等奖 |
杜邦 | 男 | 高二 | 江苏省丰县中学 | 32032120****294017 | 三等奖 |
段睿 | 女 | 高二 | 江苏省丰县中学 | 32032120****037228 | 三等奖 |
费大为 | 男 | 高三 | 江苏省丰县中学 | 32032120****087037 | 三等奖 |
高天序 | 男 | 高二 | 江苏省丰县中学 | 32032120****087073 | 三等奖 |
巩尊宇 | 男 | 高三 | 江苏省丰县中学 | 32032120****033610 | 三等奖 |
韩佳成 | 男 | 高三 | 江苏省丰县中学 | 32032120****310230 | 三等奖 |
韩舒宁 | 男 | 高二 | 江苏省丰县中学 | 32032120****173614 | 三等奖 |
何海洋 | 男 | 高二 | 江苏省丰县中学 | 32032120****200252 | 三等奖 |
惠梓航 | 男 | 高二 | 江苏省丰县中学 | 32032120****187255 | 三等奖 |
孔言 | 女 | 高三 | 江苏省丰县中学 | 32032120****150223 | 三等奖 |
刘向荣 | 男 | 高三 | 江苏省丰县中学 | 32032120****317018 | 三等奖 |
刘子豪 | 男 | 高三 | 江苏省丰县中学 | 32032120****17261X | 三等奖 |
吕帆 | 女 | 高二 | 江苏省丰县中学 | 32032120****224667 | 三等奖 |
马一宁 | 女 | 高二 | 江苏省丰县中学 | 32032120****257044 | 三等奖 |
庞宽昊 | 男 | 高二 | 江苏省丰县中学 | 32032120****077010 | 三等奖 |
彭仁国 | 男 | 高二 | 江苏省丰县中学 | 32032120****23723X | 三等奖 |
史经辞 | 男 | 高二 | 江苏省丰县中学 | 32032120****037252 | 三等奖 |
史默 | 女 | 高三 | 江苏省丰县中学 | 32032120****107229 | 三等奖 |
孙颂凯 | 男 | 高二 | 江苏省丰县中学 | 32032120****291830 | 三等奖 |
孙苏杭 | 男 | 高二 | 江苏省丰县中学 | 32032120****137238 | 三等奖 |
孙旭 | 男 | 高二 | 江苏省丰县中学 | 32032120****303037 | 三等奖 |
王皓 | 男 | 高二 | 江苏省丰县中学 | 32032120****057216 | 三等奖 |
王建鑫 | 男 | 高二 | 江苏省丰县中学 | 32032120****074414 | 三等奖 |
夏立波 | 男 | 高三 | 江苏省丰县中学 | 32032120****241214 | 三等奖 |
谢嘉欣 | 女 | 高二 | 江苏省丰县中学 | 34082320****027526 | 三等奖 |
谢雨航 | 男 | 高三 | 江苏省丰县中学 | 32032120****031418 | 三等奖 |
谢振峰 | 男 | 高三 | 江苏省丰县中学 | 32032120****011450 | 三等奖 |
尹寒悦 | 女 | 高二 | 江苏省丰县中学 | 32032120****151622 | 三等奖 |
于英凯 | 男 | 高三 | 江苏省丰县中学 | 32032120****083016 | 三等奖 |
岳洋 | 男 | 高二 | 江苏省丰县中学 | 32032120****107017 | 三等奖 |
张成俊 | 男 | 高二 | 江苏省丰县中学 | 32032120****183032 | 三等奖 |
张俊一 | 男 | 高三 | 江苏省丰县中学 | 32032120****080432 | 三等奖 |
张天成 | 男 | 高三 | 江苏省丰县中学 | 32032120****043017 | 三等奖 |
赵梦颖 | 女 | 高二 | 江苏省丰县中学 | 32032120****027023 | 三等奖 |
赵梓宇 | 男 | 高三 | 江苏省丰县中学 | 32032120****044837 | 三等奖 |
周一诺 | 男 | 高三 | 江苏省丰县中学 | 32032120****014850 | 三等奖 |
卓琳 | 男 | 高三 | 江苏省丰县中学 | 32032120****147018 | 三等奖 |
刘梦志 | 男 | 高三 | 江苏省沛县中学 | 37082620****082517 | 三等奖 |
鲍丁宇 | 男 | 高三 | 江苏省睢宁高级中学 | 32032420****200010 | 三等奖 |
陈秋升 | 男 | 高二 | 江苏省睢宁高级中学 | 32032420****206510 | 三等奖 |
李建都 | 男 | 高三 | 江苏省睢宁高级中学 | 32032420****170059 | 三等奖 |
李永? | 男 | 高二 | 江苏省睢宁高级中学 | 32032420****28093X | 三等奖 |
梁硕 | 女 | 高二 | 江苏省睢宁高级中学 | 32032420****020927 | 三等奖 |
刘家丞 | 男 | 高三 | 江苏省睢宁高级中学 | 32032420****122532 | 三等奖 |
刘静文 | 女 | 高二 | 江苏省睢宁高级中学 | 32030220****16122X | 三等奖 |
刘禹良 | 男 | 高三 | 江苏省睢宁高级中学 | 32032420****310038 | 三等奖 |
彭翔 | 男 | 高二 | 江苏省睢宁高级中学 | 32032420****134192 | 三等奖 |
王策 | 男 | 高三 | 江苏省睢宁高级中学 | 32032420****15703X | 三等奖 |
王佳懿 | 女 | 高三 | 江苏省睢宁高级中学 | 32032420****280027 | 三等奖 |
吴宇轩 | 男 | 高二 | 江苏省睢宁高级中学 | 32032420****017019 | 三等奖 |
许诺 | 男 | 高二 | 江苏省睢宁高级中学 | 32032420****094173 | 三等奖 |
杨大宇 | 男 | 高二 | 江苏省睢宁高级中学 | 32032420****021572 | 三等奖 |
张业顺 | 男 | 高二 | 江苏省睢宁高级中学 | 32032420****273712 | 三等奖 |
周家乐 | 男 | 高二 | 江苏省睢宁高级中学 | 32032420****07031X | 三等奖 |
朱朔辰 | 男 | 高二 | 江苏省睢宁高级中学 | 32032420****060032 | 三等奖 |
朱翊宁 | 女 | 高三 | 江苏省睢宁高级中学 | 32032420****057028 | 三等奖 |
段可旭 | 男 | 高三 | 江苏省运河中学 | 32038220****241912 | 三等奖 |
冯遵博 | 男 | 高三 | 江苏省运河中学 | 32038220****012812 | 三等奖 |
韩东 | 男 | 高二 | 江苏省运河中学 | 32038220****042876 | 三等奖 |
孔德畅 | 男 | 高三 | 江苏省运河中学 | 32038220****210010 | 三等奖 |
李军桥 | 男 | 高三 | 江苏省运河中学 | 32032520****150418 | 三等奖 |
李勇昊 | 男 | 高二 | 江苏省运河中学 | 32038220****161416 | 三等奖 |
马子腾 | 男 | 高三 | 江苏省运河中学 | 32038220****050716 | 三等奖 |
石子豪 | 男 | 高二 | 江苏省运河中学 | 32038220****052554 | 三等奖 |
石子玉 | 女 | 高三 | 江苏省运河中学 | 32038220****091625 | 三等奖 |
杨晶 | 女 | 高二 | 江苏省运河中学 | 32038220****090441 | 三等奖 |
翟方方 | 女 | 高三 | 江苏省运河中学 | 32038220****030269 | 三等奖 |
周亮 | 男 | 高二 | 江苏省运河中学 | 32038220****05831X | 三等奖 |
李泽楷 | 男 | 高二 | 江苏省郑集高级中学 | 32032320****260219 | 三等奖 |
蔺广昱 | 男 | 高二 | 江苏省郑集高级中学 | 32032320****140210 | 三等奖 |
孙踪炎 | 男 | 高二 | 江苏省郑集高级中学 | 32032320****222214 | 三等奖 |
刘海澜 | 女 | 高三 | 江苏省郑集高级中学城区校区 | 32032320****277921 | 三等奖 |
何柏奎 | 男 | 高三 | 江苏师范大学附属实验学校 | 32030520****220012 | 三等奖 |
王松洋 | 男 | 高三 | 江苏师范大学附属实验学校 | 32030520****300053 | 三等奖 |
王亦好 | 女 | 高三 | 江苏师范大学附属实验学校 | 32030520****180066 | 三等奖 |
闫瑞凯 | 男 | 高三 | 江苏师范大学附属实验学校 | 32030420****013213 | 三等奖 |
朱续杰 | 男 | 高三 | 江苏师范大学附属实验学校 | 32030520****150412 | 三等奖 |
陈荣奇 | 男 | 高三 | 沛县第二中学 | 32032220****302213 | 三等奖 |
司书岳 | 女 | 高三 | 沛县第二中学 | 32032220****313146 | 三等奖 |
魏梦娜 | 女 | 高三 | 沛县第二中学 | 32032220****275621 | 三等奖 |
张冉 | 女 | 高三 | 沛县第二中学 | 32032220****170826 | 三等奖 |
沈鼎杰 | 男 | 高三 | 沛县歌风中学 | 32032220****03781X | 三等奖 |
吴思远 | 男 | 高二 | 沛县歌风中学 | 32032220****173617 | 三等奖 |
高壮 | 男 | 高三 | 沛县湖西中学 | 32032220****176214 | 三等奖 |
车增鹏 | 男 | 高三 | 邳州市明德实验学校 | 32038220****032810 | 三等奖 |
韩洪阳 | 男 | 高三 | 邳州市明德实验学校 | 32038220****308013 | 三等奖 |
娄晟晨 | 男 | 高三 | 邳州市明德实验学校 | 32038220****099134 | 三等奖 |
孙常宇 | 男 | 高三 | 邳州市明德实验学校 | 32038220****191936 | 三等奖 |
王思凯 | 男 | 高三 | 邳州市明德实验学校 | 32038220****050010 | 三等奖 |
王昊 | 男 | 高三 | 邳州市炮车中学 | 32038220****090716 | 三等奖 |
朱小亮 | 男 | 高三 | 邳州市炮车中学 | 32038220****130012 | 三等奖 |
郭金钟 | 男 | 高三 | 睢宁县第一中学 | 32032420****234196 | 三等奖 |
胡亚轩 | 男 | 高三 | 睢宁县第一中学 | 32032420****11701X | 三等奖 |
杨子 | 男 | 高三 | 睢宁县第一中学 | 32032420****28519X | 三等奖 |
杨子函 | 男 | 高三 | 睢宁县第一中学 | 32032420****072315 | 三等奖 |
张梓琪 | 男 | 高三 | 睢宁县第一中学 | 32032420****241872 | 三等奖 |
乔翔宇 | 男 | 高三 | 新沂市第三中学 | 32038120****316339 | 三等奖 |
王家宝 | 男 | 高三 | 新沂市第三中学 | 32038120****232736 | 三等奖 |
薛嘉乐 | 男 | 高三 | 新沂市第三中学 | 32038120****175211 | 三等奖 |
张环宇 | 男 | 高三 | 新沂市第三中学 | 32038120****304417 | 三等奖 |
张淑欣 | 女 | 高三 | 新沂市第三中学 | 32038120****183226 | 三等奖 |
朱洋 | 男 | 高三 | 新沂市第三中学 | 32038120****213518 | 三等奖 |
蔡承萱 | 女 | 高三 | 新沂市第一中学 | 32038120****030027 | 三等奖 |
曹艺馨 | 女 | 高二 | 新沂市第一中学 | 32038120****140647 | 三等奖 |
曹月琨 | 男 | 高三 | 新沂市第一中学 | 32038120****230034 | 三等奖 |
陈飞佟 | 男 | 高二 | 新沂市第一中学 | 32038120****150013 | 三等奖 |
陈? | 男 | 高二 | 新沂市第一中学 | 32038120****210315 | 三等奖 |
陈雨潼 | 女 | 高三 | 新沂市第一中学 | 32038120****150049 | 三等奖 |
方毅 | 男 | 高三 | 新沂市第一中学 | 32038120****070014 | 三等奖 |
侯雨欣 | 女 | 高三 | 新沂市第一中学 | 32038120****270044 | 三等奖 |
黄新航 | 男 | 高二 | 新沂市第一中学 | 32038120****260312 | 三等奖 |
刘环宇 | 男 | 高三 | 新沂市第一中学 | 32038120****237312 | 三等奖 |
马一鑫 | 女 | 高三 | 新沂市第一中学 | 32038120****174926 | 三等奖 |
时语婕 | 女 | 高三 | 新沂市第一中学 | 32038120****050342 | 三等奖 |
宋端琪 | 男 | 高三 | 新沂市第一中学 | 32038120****242136 | 三等奖 |
王放 | 男 | 高三 | 新沂市第一中学 | 32038120****245716 | 三等奖 |
王柯力 | 女 | 高三 | 新沂市第一中学 | 32038120****310322 | 三等奖 |
王韬博 | 男 | 高三 | 新沂市第一中学 | 32038120****300013 | 三等奖 |
王一安 | 男 | 高三 | 新沂市第一中学 | 32038120****230019 | 三等奖 |
吴奇阳 | 男 | 高三 | 新沂市第一中学 | 32038120****135256 | 三等奖 |
徐嫣然 | 女 | 高三 | 新沂市第一中学 | 32038120****183829 | 三等奖 |
颜振轩 | 男 | 高三 | 新沂市第一中学 | 32038120****020333 | 三等奖 |
张崇豪 | 男 | 高三 | 新沂市第一中学 | 32032320****195817 | 三等奖 |
张杰 | 男 | 高三 | 新沂市第一中学 | 32038120****028519 | 三等奖 |
赵佳 | 男 | 高三 | 新沂市第一中学 | 32038120****09573X | 三等奖 |
周旭 | 男 | 高三 | 新沂市第一中学 | 32038120****060378 | 三等奖 |
张芮卿 | 男 | 高三 | 徐州高级中学 | 32030120****221315 | 三等奖 |
常士玉 | 男 | 高二 | 徐州市第七中学 | 32030520****080012 | 三等奖 |
阚家硕 | 男 | 高三 | 徐州市第七中学 | 32030520****143019 | 三等奖 |
李壮 | 男 | 高三 | 徐州市第七中学 | 32030520****110810 | 三等奖 |
满桓瑜 | 男 | 高二 | 徐州市第七中学 | 32030520****192014 | 三等奖 |
尚梦晴 | 女 | 高三 | 徐州市第七中学 | 32030520****161520 | 三等奖 |
王雨阳 | 男 | 高三 | 徐州市第七中学 | 32030520****241214 | 三等奖 |
闫江 | 男 | 高三 | 徐州市第七中学 | 32030520****230814 | 三等奖 |
闫治宇 | 男 | 高三 | 徐州市第七中学 | 32030520****070811 | 三等奖 |
张彪 | 男 | 高三 | 徐州市第七中学 | 32030520****292414 | 三等奖 |
张文强 | 男 | 高三 | 徐州市第七中学 | 32030520****28001X | 三等奖 |
庄子绪 | 男 | 高三 | 徐州市第七中学 | 32030520****110819 | 三等奖 |
蔡笑 | 男 | 高二 | 徐州市第三中学 | 32030120****030015 | 三等奖 |
贺中阳 | 男 | 高三 | 徐州市第三中学 | 32032220****308238 | 三等奖 |
兰俊辰 | 男 | 高二 | 徐州市第三中学 | 32030320****17161X | 三等奖 |
刘子豪 | 男 | 高三 | 徐州市第三中学 | 32030220****307319 | 三等奖 |
刘宗岳 | 男 | 高二 | 徐州市第三中学 | 32030220****130818 | 三等奖 |
戚佳艺 | 女 | 高二 | 徐州市第三中学 | 32031120****164323 | 三等奖 |
王子涵 | 男 | 高二 | 徐州市第三中学 | 32032320****022257 | 三等奖 |
张子扬 | 男 | 高二 | 徐州市第三中学 | 37082620****270813 | 三等奖 |
陈睿一 | 男 | 高二 | 徐州市第一中学 | 32031120****096112 | 三等奖 |
蒋雨洋 | 男 | 高三 | 徐州市第一中学 | 32030420****145518 | 三等奖 |
李思呈 | 男 | 高三 | 徐州市第一中学 | 32030320****041611 | 三等奖 |
厉洪畅 | 男 | 高二 | 徐州市第一中学 | 32030420****274014 | 三等奖 |
刘棣文 | 男 | 高二 | 徐州市第一中学 | 32032220****138616 | 三等奖 |
刘家程 | 男 | 高三 | 徐州市第一中学 | 32030220****08281X | 三等奖 |
刘家宁 | 男 | 高三 | 徐州市第一中学 | 32031120****097615 | 三等奖 |
渠本轩 | 男 | 高二 | 徐州市第一中学 | 32031120****117615 | 三等奖 |
沈恩彭 | 男 | 高二 | 徐州市第一中学 | 32030320****173634 | 三等奖 |
宋金? | 男 | 高三 | 徐州市第一中学 | 32031120****065815 | 三等奖 |
王乔乐 | 男 | 高二 | 徐州市第一中学 | 41020320****270035 | 三等奖 |
吴昊天 | 男 | 高二 | 徐州市第一中学 | 32038220****07135X | 三等奖 |
肖淳昊 | 男 | 高三 | 徐州市第一中学 | 32031120****225519 | 三等奖 |
张彭? | 男 | 高二 | 徐州市第一中学 | 32031120****035557 | 三等奖 |
张旭昕 | 女 | 高二 | 徐州市第一中学 | 32030420****195229 | 三等奖 |
赵非非 | 女 | 高二 | 徐州市第一中学 | 32030320****031248 | 三等奖 |
邹宇航 | 男 | 高二 | 徐州市第一中学 | 32030320****09431X | 三等奖 |
陈扬宇 | 男 | 高三 | 徐州市侯集高级中学 | 32032320****054053 | 三等奖 |
夏子敬 | 男 | 高三 | 徐州市侯集高级中学 | 32032320****187016 | 三等奖 |
张文瀚 | 男 | 高二 | 徐州市侯集高级中学 | 32030320****231611 | 三等奖 |
Copyright ? 2004-2021 jsccn.com Corporation, All Rights Reserved
主办:江苏省化学化工学会 地址:南京市梦都大街50号东楼(省科技工作者活动中心)5楼 邮编:210019 技术支持:南京苏化会企业管理咨询有限责任公司
电话:025-86916089 86799149 传真:025-83755381 邮箱:jshghyxh@163.com 备案号:苏ICP备08007018号-3 增值电信业务经营许可证:苏B2-20110130