第34届中国化学奥林匹克竞赛(江苏赛区)获奖名单(徐州市)(一)
姓名 | 性别 | 年级 | 学 校 | 身份证号 | 拟获奖项 |
单奕 | 男 | 高三 | 江苏省丰县中学 | 32032120****257216 | 一等奖 |
董俊杰 | 男 | 高三 | 江苏省丰县中学 | 32032120****110239 | 一等奖 |
巩师远 | 男 | 高三 | 江苏省丰县中学 | 32032120****243635 | 一等奖 |
孙昊 | 男 | 高三 | 江苏省丰县中学 | 32032120****210216 | 一等奖 |
王志奇 | 男 | 高三 | 江苏省丰县中学 | 32032120****087012 | 一等奖 |
张之远 | 男 | 高三 | 江苏省沛县中学 | 32032220****148632 | 一等奖 |
尚聪聪 | 男 | 高三 | 江苏省睢宁高级中学 | 32032420****101579 | 一等奖 |
申奥然 | 男 | 高三 | 江苏省睢宁高级中学 | 32032420****047015 | 一等奖 |
孙雯 | 女 | 高三 | 江苏省睢宁高级中学 | 32032420****043728 | 一等奖 |
杨强 | 男 | 高三 | 江苏省睢宁高级中学 | 32032420****262336 | 一等奖 |
尹中 | 男 | 高三 | 江苏省睢宁高级中学 | 32032420****236816 | 一等奖 |
张文哲 | 男 | 高三 | 江苏省睢宁高级中学 | 32032420****026512 | 一等奖 |
赵雨阳 | 男 | 高三 | 江苏省睢宁高级中学 | 32032420****231374 | 一等奖 |
曹锐毅 | 男 | 高二 | 江苏省运河中学 | 32038220****250417 | 一等奖 |
陈鹏旭 | 男 | 高二 | 江苏省运河中学 | 32038220****235030 | 一等奖 |
陈智 | 男 | 高二 | 江苏省运河中学 | 32038220****239410 | 一等奖 |
戴子宸 | 男 | 高三 | 江苏省运河中学 | 32032520****239119 | 一等奖 |
龚雷 | 男 | 高三 | 江苏省运河中学 | 32032520****026213 | 一等奖 |
衡佳怡 | 男 | 高二 | 江苏省运河中学 | 32038220****260257 | 一等奖 |
李万里 | 男 | 高三 | 江苏省运河中学 | 32032520****11451X | 一等奖 |
鲁云昊 | 男 | 高三 | 江苏省运河中学 | 32038220****023913 | 一等奖 |
宋文韬 | 男 | 高三 | 江苏省运河中学 | 32038220****250014 | 一等奖 |
索浩 | 男 | 高三 | 江苏省运河中学 | 32038220****270033 | 一等奖 |
谭楚龙 | 男 | 高二 | 江苏省运河中学 | 32038220****040059 | 一等奖 |
韦开泰 | 男 | 高三 | 江苏省运河中学 | 32038220****220239 | 一等奖 |
韦欣池 | 男 | 高三 | 江苏省运河中学 | 32038220****190236 | 一等奖 |
徐梓洋 | 男 | 高三 | 江苏省运河中学 | 32038220****257010 | 一等奖 |
翟? | 男 | 高二 | 江苏省运河中学 | 32038220****080216 | 一等奖 |
张?轶 | 男 | 高二 | 江苏省运河中学 | 32038220****010253 | 一等奖 |
张特特 | 男 | 高二 | 江苏省运河中学 | 32038220****062598 | 一等奖 |
胡呈辉 | 男 | 高三 | 江苏省郑集高级中学 | 32032320****230411 | 一等奖 |
肖博展 | 男 | 高三 | 江苏省郑集高级中学 | 32032220****142818 | 一等奖 |
朱天驰 | 男 | 高三 | 江苏省郑集高级中学 | 32032320****180418 | 一等奖 |
葛享鑫 | 男 | 高三 | 新沂市第一中学 | 32038120****300011 | 一等奖 |
刘钊伟 | 男 | 高三 | 新沂市第一中学 | 32038120****081514 | 一等奖 |
倪子琪 | 女 | 高三 | 新沂市第一中学 | 32038120****27702X | 一等奖 |
杨浩 | 男 | 高三 | 新沂市第一中学 | 32038120****050018 | 一等奖 |
袁浩轩 | 男 | 高三 | 新沂市第一中学 | 32038120****280019 | 一等奖 |
梁程煜 | 男 | 高三 | 徐州市第三中学 | 32031120****287011 | 一等奖 |
谭永琛 | 男 | 高三 | 徐州市第三中学 | 65230120****165558 | 一等奖 |
卞议德 | 男 | 高三 | 徐州市第一中学 | 32031120****087033 | 一等奖 |
蔡可典 | 男 | 高三 | 徐州市第一中学 | 32032320****310411 | 一等奖 |
陈非寒 | 男 | 高三 | 徐州市第一中学 | 32030320****310410 | 一等奖 |
陈顺奇 | 男 | 高三 | 徐州市第一中学 | 32030320****010417 | 一等奖 |
郝悦彤 | 女 | 高三 | 徐州市第一中学 | 32030220****222022 | 一等奖 |
栗海文 | 男 | 高三 | 徐州市第一中学 | 32030320****215218 | 一等奖 |
刘炳畅 | 男 | 高三 | 徐州市第一中学 | 32030220****162830 | 一等奖 |
鹿修齐 | 男 | 高三 | 徐州市第一中学 | 32030320****020010 | 一等奖 |
孟思宁 | 女 | 高三 | 徐州市第一中学 | 32031120****206722 | 一等奖 |
渠成锐 | 男 | 高三 | 徐州市第一中学 | 32031120****164617 | 一等奖 |
时蕴霖 | 女 | 高三 | 徐州市第一中学 | 32030220****171227 | 一等奖 |
司明朔 | 男 | 高二 | 徐州市第一中学 | 32030320****065219 | 一等奖 |
王竞千 | 男 | 高三 | 徐州市第一中学 | 32032320****147038 | 一等奖 |
王宇昂 | 男 | 高三 | 徐州市第一中学 | 32031120****195814 | 一等奖 |
魏桢轩 | 男 | 高三 | 徐州市第一中学 | 32030320****213613 | 一等奖 |
吴昱东 | 男 | 高三 | 徐州市第一中学 | 32030220****03281X | 一等奖 |
袁金平 | 男 | 高三 | 徐州市第一中学 | 32032220****018211 | 一等奖 |
张文轩 | 男 | 高三 | 徐州市第一中学 | 32031120****314610 | 一等奖 |
张曦文 | 男 | 高三 | 徐州市第一中学 | 32030220****311211 | 一等奖 |
张翔俣 | 男 | 高二 | 徐州市第一中学 | 32030320****260011 | 一等奖 |
赵嘉钰 | 男 | 高三 | 徐州市第一中学 | 32031120****087012 | 一等奖 |
周韦屹 | 男 | 高二 | 徐州市第一中学 | 32030320****313612 | 一等奖 |
朱奕轩 | 男 | 高二 | 徐州市第一中学 | 32030220****237330 | 一等奖 |
宋晨曦 | 男 | 高三 | 徐州市侯集高级中学 | 32038220****036539 | 一等奖 |
赵天奇 | 男 | 高三 | 中国矿业大学附属中学 | 32030320****220819 | 一等奖 |
张威驰 | 男 | 高三 | 丰县民族中学 | 32032120****284419 | 二等奖 |
陈飞宇 | 男 | 高二 | 江苏省丰县中学 | 32032120****140213 | 二等奖 |
陈壮壮 | 男 | 高三 | 江苏省丰县中学 | 32032120****062039 | 二等奖 |
戴阳 | 男 | 高三 | 江苏省丰县中学 | 32032120****181633 | 二等奖 |
高文豪 | 男 | 高三 | 江苏省丰县中学 | 32032220****287676 | 二等奖 |
龚雨 | 男 | 高三 | 江苏省丰县中学 | 32032120****207014 | 二等奖 |
谷成才 | 男 | 高三 | 江苏省丰县中学 | 32032120****081238 | 二等奖 |
郭淑珍 | 女 | 高三 | 江苏省丰县中学 | 32032120****194826 | 二等奖 |
侯翔宇 | 男 | 高三 | 江苏省丰县中学 | 32032120****277213 | 二等奖 |
姬? | 男 | 高三 | 江苏省丰县中学 | 32032120****127214 | 二等奖 |
解宇童 | 男 | 高三 | 江苏省丰县中学 | 32032120****21423X | 二等奖 |
李懂 | 男 | 高三 | 江苏省丰县中学 | 32032120****120814 | 二等奖 |
李海哲 | 男 | 高三 | 江苏省丰县中学 | 32032120****287232 | 二等奖 |
李思成 | 男 | 高三 | 江苏省丰县中学 | 32032120****217215 | 二等奖 |
李昕 | 男 | 高三 | 江苏省丰县中学 | 32032120****217012 | 二等奖 |
李镇言 | 男 | 高三 | 江苏省丰县中学 | 32032120****157015 | 二等奖 |
刘蒙 | 男 | 高三 | 江苏省丰县中学 | 32032220****075610 | 二等奖 |
刘天成 | 男 | 高三 | 江苏省丰县中学 | 32032120****063037 | 二等奖 |
刘相诺 | 男 | 高三 | 江苏省丰县中学 | 32032120****04421X | 二等奖 |
刘志宏 | 男 | 高三 | 江苏省丰县中学 | 32032120****141617 | 二等奖 |
满昊天 | 男 | 高二 | 江苏省丰县中学 | 15210420****213810 | 二等奖 |
彭国慧 | 女 | 高三 | 江苏省丰县中学 | 32032120****120229 | 二等奖 |
彭淼 | 男 | 高三 | 江苏省丰县中学 | 32032120****057210 | 二等奖 |
齐鑫宇 | 男 | 高三 | 江苏省丰县中学 | 32032120****307016 | 二等奖 |
秦念选 | 男 | 高三 | 江苏省丰县中学 | 32032120****151618 | 二等奖 |
沙心悦 | 女 | 高三 | 江苏省丰县中学 | 32032120****217024 | 二等奖 |
石怀轩 | 男 | 高三 | 江苏省丰县中学 | 32032120****274412 | 二等奖 |
史志钼 | 男 | 高三 | 江苏省丰县中学 | 32032120****254813 | 二等奖 |
孙科焰 | 男 | 高三 | 江苏省丰县中学 | 32032120****047218 | 二等奖 |
王恒 | 男 | 高三 | 江苏省丰县中学 | 32032120****217215 | 二等奖 |
王为贵 | 男 | 高三 | 江苏省丰县中学 | 32032120****104616 | 二等奖 |
夏运通 | 男 | 高三 | 江苏省丰县中学 | 32032120****084215 | 二等奖 |
肖程晔 | 男 | 高三 | 江苏省丰县中学 | 32032120****060256 | 二等奖 |
徐义平 | 男 | 高二 | 江苏省丰县中学 | 32032120****190612 | 二等奖 |
闫国豪 | 男 | 高三 | 江苏省丰县中学 | 32032120****084836 | 二等奖 |
杨育 | 女 | 高三 | 江苏省丰县中学 | 32032120****214620 | 二等奖 |
杨宗儒 | 男 | 高二 | 江苏省丰县中学 | 32032120****027214 | 二等奖 |
张程程 | 男 | 高三 | 江苏省丰县中学 | 32032120****107012 | 二等奖 |
张展 | 男 | 高三 | 江苏省丰县中学 | 32032120****123019 | 二等奖 |
祝召君 | 男 | 高三 | 江苏省丰县中学 | 32032120****164840 | 二等奖 |
陈龙港 | 男 | 高三 | 江苏省沛县中学 | 32032220****148213 | 二等奖 |
陈姝玟 | 女 | 高三 | 江苏省沛县中学 | 32032220****188623 | 二等奖 |
池诚 | 男 | 高三 | 江苏省沛县中学 | 33038120****146436 | 二等奖 |
高玄 | 男 | 高三 | 江苏省沛县中学 | 32032220****257611 | 二等奖 |
郭震岳 | 男 | 高三 | 江苏省沛县中学 | 32032220****018236 | 二等奖 |
海轶凡 | 女 | 高三 | 江苏省沛县中学 | 32032220****102827 | 二等奖 |
韩宜泽 | 男 | 高三 | 江苏省沛县中学 | 32032220****038214 | 二等奖 |
韩子情 | 男 | 高三 | 江苏省沛县中学 | 32032220****125919 | 二等奖 |
姜莹 | 女 | 高三 | 江苏省沛县中学 | 32032220****024029 | 二等奖 |
蒋子逸 | 男 | 高三 | 江苏省沛县中学 | 32032220****036858 | 二等奖 |
解程旭 | 男 | 高三 | 江苏省沛县中学 | 32032220****259014 | 二等奖 |
李昌骏 | 男 | 高三 | 江苏省沛县中学 | 32032220****106516 | 二等奖 |
刘骐鸣 | 男 | 高三 | 江苏省沛县中学 | 32032220****198673 | 二等奖 |
刘勇翔 | 男 | 高三 | 江苏省沛县中学 | 32032220****26471X | 二等奖 |
刘芝成 | 男 | 高三 | 江苏省沛县中学 | 32032220****05781X | 二等奖 |
刘子宣 | 女 | 高三 | 江苏省沛县中学 | 32032220****186523 | 二等奖 |
马雪松 | 男 | 高三 | 江苏省沛县中学 | 32032220****104414 | 二等奖 |
秦一炜 | 女 | 高三 | 江苏省沛县中学 | 32032220****028641 | 二等奖 |
沈修远 | 男 | 高三 | 江苏省沛县中学 | 32032220****308633 | 二等奖 |
王小素 | 女 | 高三 | 江苏省沛县中学 | 32032220****300021 | 二等奖 |
韦天发 | 男 | 高三 | 江苏省沛县中学 | 32032220****108219 | 二等奖 |
辛远志 | 男 | 高三 | 江苏省沛县中学 | 32032220****31191X | 二等奖 |
徐晓奕 | 女 | 高三 | 江苏省沛县中学 | 32032220****288624 | 二等奖 |
许昊 | 男 | 高三 | 江苏省沛县中学 | 32032220****142214 | 二等奖 |
杨晓彤 | 女 | 高三 | 江苏省沛县中学 | 32032220****304225 | 二等奖 |
张帆 | 男 | 高三 | 江苏省沛县中学 | 32032220****148619 | 二等奖 |
张力文 | 男 | 高三 | 江苏省沛县中学 | 32032220****088237 | 二等奖 |
张予馨 | 女 | 高三 | 江苏省沛县中学 | 32032220****050824 | 二等奖 |
张政 | 男 | 高三 | 江苏省沛县中学 | 32032220****223637 | 二等奖 |
赵成鑫 | 男 | 高三 | 江苏省沛县中学 | 32032220****314018 | 二等奖 |
赵尚文 | 男 | 高三 | 江苏省沛县中学 | 32032220****293113 | 二等奖 |
周庆杨 | 男 | 高三 | 江苏省沛县中学 | 32032220****087810 | 二等奖 |
朱峻逸 | 男 | 高三 | 江苏省沛县中学 | 32032220****208638 | 二等奖 |
朱宣霖 | 男 | 高三 | 江苏省沛县中学 | 32032220****30865X | 二等奖 |
訾游 | 男 | 高三 | 江苏省沛县中学 | 32032220****207632 | 二等奖 |
魏克杰 | 男 | 高三 | 江苏省邳州市第二中学 | 32038220****095515 | 二等奖 |
卞浩东 | 男 | 高三 | 江苏省睢宁高级中学 | 32032420****020313 | 二等奖 |
陈佳轩 | 男 | 高三 | 江苏省睢宁高级中学 | 32032420****013719 | 二等奖 |
陈绵毅 | 男 | 高二 | 江苏省睢宁高级中学 | 32032420****262313 | 二等奖 |
丁宇琦 | 女 | 高三 | 江苏省睢宁高级中学 | 32032420****230927 | 二等奖 |
丁铮 | 男 | 高二 | 江苏省睢宁高级中学 | 32032420****220030 | 二等奖 |
丁梓玉 | 女 | 高三 | 江苏省睢宁高级中学 | 32032420****057029 | 二等奖 |
段昊辰 | 男 | 高三 | 江苏省睢宁高级中学 | 32032420****227015 | 二等奖 |
郭子铭 | 男 | 高三 | 江苏省睢宁高级中学 | 32032420****067018 | 二等奖 |
侯天祥 | 男 | 高三 | 江苏省睢宁高级中学 | 32032420****137039 | 二等奖 |
黄悦晴 | 女 | 高三 | 江苏省睢宁高级中学 | 32032420****216826 | 二等奖 |
贾其润 | 男 | 高三 | 江苏省睢宁高级中学 | 32032220****038614 | 二等奖 |
李昂 | 男 | 高三 | 江苏省睢宁高级中学 | 32032420****257013 | 二等奖 |
李晨曦 | 男 | 高三 | 江苏省睢宁高级中学 | 32032420****104714 | 二等奖 |
李建树 | 男 | 高三 | 江苏省睢宁高级中学 | 32032420****067016 | 二等奖 |
李慕白 | 男 | 高三 | 江苏省睢宁高级中学 | 32032420****190015 | 二等奖 |
刘佳佳 | 女 | 高三 | 江苏省睢宁高级中学 | 32032420****040327 | 二等奖 |
刘政贤 | 男 | 高三 | 江苏省睢宁高级中学 | 32032420****020913 | 二等奖 |
苗光宇 | 男 | 高二 | 江苏省睢宁高级中学 | 32032420****244970 | 二等奖 |
彭竹君 | 女 | 高三 | 江苏省睢宁高级中学 | 32032420****070021 | 二等奖 |
沈婷 | 女 | 高三 | 江苏省睢宁高级中学 | 32032420****013540 | 二等奖 |
孙梦馨 | 女 | 高三 | 江苏省睢宁高级中学 | 32032420****117029 | 二等奖 |
滕杨杨 | 男 | 高三 | 江苏省睢宁高级中学 | 32032420****202511 | 二等奖 |
王? | 男 | 高三 | 江苏省睢宁高级中学 | 32032420****137036 | 二等奖 |
王培锦 | 男 | 高三 | 江苏省睢宁高级中学 | 32032420****011594 | 二等奖 |
夏子默 | 男 | 高三 | 江苏省睢宁高级中学 | 32032420****242517 | 二等奖 |
薛宏伟 | 男 | 高三 | 江苏省睢宁高级中学 | 32032420****226575 | 二等奖 |
杨鼎文 | 男 | 高二 | 江苏省睢宁高级中学 | 32032420****127015 | 二等奖 |
姚舜禹 | 男 | 高三 | 江苏省睢宁高级中学 | 32032420****183735 | 二等奖 |
姚雨豪 | 男 | 高三 | 江苏省睢宁高级中学 | 32032420****04703X | 二等奖 |
郁曦 | 男 | 高三 | 江苏省睢宁高级中学 | 32032420****220015 | 二等奖 |
袁子豪 | 男 | 高三 | 江苏省睢宁高级中学 | 32032420****266813 | 二等奖 |
张庭瑞 | 男 | 高三 | 江苏省睢宁高级中学 | 32032420****160039 | 二等奖 |
周浩楠 | 女 | 高三 | 江苏省睢宁高级中学 | 32032420****190027 | 二等奖 |
朱国锴 | 男 | 高三 | 江苏省睢宁高级中学 | 32032420****067015 | 二等奖 |
朱秋颖 | 女 | 高三 | 江苏省睢宁高级中学 | 32032420****151367 | 二等奖 |
卓恒宇 | 男 | 高二 | 江苏省睢宁高级中学 | 32032420****235199 | 二等奖 |
陈麒仰 | 男 | 高三 | 江苏省运河中学 | 32038220****190010 | 二等奖 |
崔翔硕 | 男 | 高三 | 江苏省运河中学 | 32038220****220214 | 二等奖 |
杜宇杉 | 男 | 高三 | 江苏省运河中学 | 32032520****25131X | 二等奖 |
杜昱豪 | 男 | 高三 | 江苏省运河中学 | 32038220****060436 | 二等奖 |
冯远华 | 男 | 高三 | 江苏省运河中学 | 32038220****072818 | 二等奖 |
龚宇恒 | 男 | 高三 | 江苏省运河中学 | 32038220****280236 | 二等奖 |
韩洪润 | 男 | 高三 | 江苏省运河中学 | 32032520****225511 | 二等奖 |
韩阳 | 男 | 高三 | 江苏省运河中学 | 32038220****095210 | 二等奖 |
花瑞 | 男 | 高三 | 江苏省运河中学 | 32038220****110250 | 二等奖 |
花艺 | 女 | 高三 | 江苏省运河中学 | 32038220****286821 | 二等奖 |
姬硕 | 男 | 高三 | 江苏省运河中学 | 32038220****179417 | 二等奖 |
李凌宇 | 女 | 高三 | 江苏省运河中学 | 32038220****124520 | 二等奖 |
李启阳 | 男 | 高三 | 江苏省运河中学 | 32038220****210412 | 二等奖 |
李一平 | 女 | 高三 | 江苏省运河中学 | 32038220****240022 | 二等奖 |
李宇阳 | 男 | 高三 | 江苏省运河中学 | 32038220****223919 | 二等奖 |
李梓瑞 | 女 | 高三 | 江苏省运河中学 | 32038220****110048 | 二等奖 |
刘雨轩 | 男 | 高三 | 江苏省运河中学 | 32038220****256531 | 二等奖 |
娄佳韧 | 男 | 高三 | 江苏省运河中学 | 32038220****058311 | 二等奖 |
吕晨曦 | 男 | 高三 | 江苏省运河中学 | 32038220****058112 | 二等奖 |
吕松航 | 男 | 高三 | 江苏省运河中学 | 32032520****16001X | 二等奖 |
倪敬博 | 男 | 高三 | 江苏省运河中学 | 32038220****181374 | 二等奖 |
潘东润 | 男 | 高三 | 江苏省运河中学 | 32038220****211356 | 二等奖 |
秦成 | 男 | 高三 | 江苏省运河中学 | 32038220****19251X | 二等奖 |
邱雪晗 | 女 | 高三 | 江苏省运河中学 | 32038220****30002X | 二等奖 |
权姣宁 | 女 | 高三 | 江苏省运河中学 | 32038220****195526 | 二等奖 |
沈凡森 | 男 | 高三 | 江苏省运河中学 | 32038220****180291 | 二等奖 |
石祥立 | 男 | 高三 | 江苏省运河中学 | 32038220****14915X | 二等奖 |
孙婉婷 | 女 | 高三 | 江苏省运河中学 | 32038220****211623 | 二等奖 |
万宸宇 | 男 | 高三 | 江苏省运河中学 | 32038220****180412 | 二等奖 |
王登磊 | 男 | 高三 | 江苏省运河中学 | 32038220****031310 | 二等奖 |
王一州 | 男 | 高三 | 江苏省运河中学 | 32038220****010210 | 二等奖 |
魏重九 | 男 | 高三 | 江苏省运河中学 | 32038220****09551X | 二等奖 |
吴林青 | 男 | 高三 | 江苏省运河中学 | 32038220****281611 | 二等奖 |
吴岳 | 男 | 高三 | 江苏省运河中学 | 32038220****080010 | 二等奖 |
徐驰 | 男 | 高三 | 江苏省运河中学 | 32038220****067318 | 二等奖 |
徐伟业 | 男 | 高三 | 江苏省运河中学 | 32032520****037813 | 二等奖 |
薛智文 | 男 | 高三 | 江苏省运河中学 | 32038220****16001X | 二等奖 |
杨梦 | 女 | 高三 | 江苏省运河中学 | 32038220****203643 | 二等奖 |
杨麒翰 | 男 | 高三 | 江苏省运河中学 | 32038220****280031 | 二等奖 |
于非 | 男 | 高三 | 江苏省运河中学 | 32038220****260010 | 二等奖 |
张城玮 | 男 | 高三 | 江苏省运河中学 | 32038120****291511 | 二等奖 |
张楚 | 女 | 高三 | 江苏省运河中学 | 32038220****119423 | 二等奖 |
张宏宇 | 男 | 高三 | 江苏省运河中学 | 32038220****210012 | 二等奖 |
张权 | 男 | 高三 | 江苏省运河中学 | 32038220****29361X | 二等奖 |
张书源 | 男 | 高三 | 江苏省运河中学 | 32038220****020011 | 二等奖 |
张信迪 | 男 | 高三 | 江苏省运河中学 | 32038220****082511 | 二等奖 |
张轩 | 男 | 高三 | 江苏省运河中学 | 32038220****290712 | 二等奖 |
赵佳伟 | 男 | 高三 | 江苏省运河中学 | 32038220****175211 | 二等奖 |
郑亚男 | 男 | 高三 | 江苏省运河中学 | 32038220****271359 | 二等奖 |
庄明伟 | 男 | 高三 | 江苏省运河中学 | 32032520****300213 | 二等奖 |
陈硕 | 男 | 高三 | 江苏省郑集高级中学 | 32032320****200217 | 二等奖 |
耿洪硕 | 男 | 高二 | 江苏省郑集高级中学 | 32032320****087931 | 二等奖 |
郭婉婉 | 女 | 高二 | 江苏省郑集高级中学 | 32032320****232841 | 二等奖 |
郝启辉 | 男 | 高三 | 江苏省郑集高级中学 | 32032220****212816 | 二等奖 |
贺新炜 | 男 | 高二 | 江苏省郑集高级中学 | 32032320****263015 | 二等奖 |
胡敬兵 | 男 | 高三 | 江苏省郑集高级中学 | 32032320****260418 | 二等奖 |
彭静溪 | 男 | 高二 | 江苏省郑集高级中学 | 32032320****070617 | 二等奖 |
权金升 | 男 | 高三 | 江苏省郑集高级中学 | 32032320****185814 | 二等奖 |
田华超 | 男 | 高三 | 江苏省郑集高级中学 | 21012220****185137 | 二等奖 |
王淼 | 男 | 高三 | 江苏省郑集高级中学 | 13082620****185619 | 二等奖 |
吴思梦 | 女 | 高三 | 江苏省郑集高级中学 | 32032220****233828 | 二等奖 |
杨树 | 男 | 高三 | 江苏省郑集高级中学 | 32032320****253014 | 二等奖 |
杨艺 | 女 | 高三 | 江苏省郑集高级中学 | 32032320****263046 | 二等奖 |
尹朝侠 | 女 | 高三 | 江苏省郑集高级中学 | 32032320****043022 | 二等奖 |
张李昶文 | 男 | 高二 | 江苏省郑集高级中学 | 32032320****111010 | 二等奖 |
赵梅宏 | 女 | 高三 | 江苏省郑集高级中学 | 32032320****15124X | 二等奖 |
郑文杰 | 男 | 高三 | 江苏省郑集高级中学 | 32032320****081819 | 二等奖 |
郑夏蕾 | 女 | 高三 | 江苏省郑集高级中学 | 32032320****026021 | 二等奖 |
陈泓任 | 男 | 高三 | 江苏省郑集高级中学城区校区 | 32032220****152834 | 二等奖 |
段佳祺 | 男 | 高三 | 江苏省郑集高级中学城区校区 | 32032320****097937 | 二等奖 |
冯开泰 | 男 | 高三 | 江苏省郑集高级中学城区校区 | 32038220****13281X | 二等奖 |
耿佳乐 | 男 | 高三 | 江苏省郑集高级中学城区校区 | 32032320****214216 | 二等奖 |
韩翼远 | 男 | 高三 | 江苏省郑集高级中学城区校区 | 32031120****204616 | 二等奖 |
李雪飞 | 女 | 高三 | 江苏省郑集高级中学城区校区 | 32032320****17796X | 二等奖 |
马双跃 | 男 | 高二 | 江苏省郑集高级中学城区校区 | 32038120****120312 | 二等奖 |
孟欣蕊 | 女 | 高三 | 江苏省郑集高级中学城区校区 | 32030520****232024 | 二等奖 |
曾彬彬 | 男 | 高三 | 江苏省郑集高级中学城区校区 | 32032320****08163X | 二等奖 |
张寒逸 | 男 | 高三 | 江苏省郑集高级中学城区校区 | 32030120****224013 | 二等奖 |
周美辰 | 女 | 高三 | 江苏省郑集高级中学城区校区 | 32031120****045826 | 二等奖 |
闫则仕 | 男 | 高三 | 江苏师范大学附属实验学校 | 32030520****031556 | 二等奖 |
陈一鑫 | 男 | 高三 | 沛县第二中学 | 32032220****062219 | 二等奖 |
李元勋 | 男 | 高三 | 沛县第二中学 | 32032220****026512 | 二等奖 |
吴开创 | 男 | 高三 | 沛县第二中学 | 32032220****242512 | 二等奖 |
韩池 | 男 | 高三 | 沛县歌风中学 | 32032220****091312 | 二等奖 |
姜天翼 | 男 | 高三 | 沛县歌风中学 | 32032220****158237 | 二等奖 |
孔袭悦 | 女 | 高三 | 沛县歌风中学 | 32032220****16822X | 二等奖 |
李佳乐 | 男 | 高二 | 沛县歌风中学 | 32032220****038233 | 二等奖 |
王天祥 | 男 | 高二 | 沛县歌风中学 | 32032220****093111 | 二等奖 |
张聪 | 男 | 高三 | 沛县歌风中学 | 32032220****065639 | 二等奖 |
张梦豪 | 男 | 高三 | 沛县歌风中学 | 32032220****157614 | 二等奖 |
张振宇 | 男 | 高三 | 沛县歌风中学 | 32032220****225619 | 二等奖 |
周博恩 | 男 | 高三 | 沛县歌风中学 | 32032220****224416 | 二等奖 |
朱亮 | 男 | 高三 | 沛县歌风中学 | 32032220****196819 | 二等奖 |
朱志和 | 男 | 高三 | 沛县歌风中学 | 32032220****124713 | 二等奖 |
张文乐 | 男 | 高三 | 沛县湖西中学 | 32032220****038658 | 二等奖 |
车昊奇 | 男 | 高三 | 邳州市明德实验学校 | 32038220****048619 | 二等奖 |
陈嘉伟 | 男 | 高三 | 邳州市明德实验学校 | 32038220****15001X | 二等奖 |
李佳轩 | 男 | 高三 | 邳州市明德实验学校 | 32038220****221330 | 二等奖 |
卢星宇 | 男 | 高三 | 邳州市明德实验学校 | 32038220****058032 | 二等奖 |
尹大鹏 | 男 | 高三 | 邳州市明德实验学校 | 32038220****250030 | 二等奖 |
张光锦 | 男 | 高三 | 邳州市明德实验学校 | 32038220****273110 | 二等奖 |
付佶 | 男 | 高三 | 睢宁县第一中学 | 32032420****093297 | 二等奖 |
刘东航 | 男 | 高三 | 睢宁县第一中学 | 32032420****136214 | 二等奖 |
王飞 | 男 | 高三 | 睢宁县第一中学 | 32032420****013271 | 二等奖 |
仲博闻 | 男 | 高三 | 睢宁县第一中学 | 32032420****237017 | 二等奖 |
邹雨乐 | 男 | 高三 | 睢宁县第一中学 | 32032420****196658 | 二等奖 |
曹策 | 男 | 高三 | 新沂市第三中学 | 32038120****309431 | 二等奖 |
化子林 | 男 | 高三 | 新沂市第三中学 | 32038120****134417 | 二等奖 |
韦双双 | 男 | 高三 | 新沂市第三中学 | 32038120****135711 | 二等奖 |
吴旺龙 | 男 | 高三 | 新沂市第三中学 | 32038120****038513 | 二等奖 |
陈敖恺 | 男 | 高三 | 新沂市第一中学 | 32038120****247312 | 二等奖 |
陈加涌 | 男 | 高三 | 新沂市第一中学 | 32038120****01001X | 二等奖 |
陈强强 | 男 | 高三 | 新沂市第一中学 | 32038120****247314 | 二等奖 |
陈宇航 | 男 | 高三 | 新沂市第一中学 | 32038120****265214 | 二等奖 |
陈之涵 | 男 | 高三 | 新沂市第一中学 | 32038120****157012 | 二等奖 |
董杨城 | 男 | 高三 | 新沂市第一中学 | 32038120****298513 | 二等奖 |
何金宸 | 男 | 高二 | 新沂市第一中学 | 32038120****200317 | 二等奖 |
何佩珈 | 男 | 高三 | 新沂市第一中学 | 32038120****140319 | 二等奖 |
胡宇秋 | 女 | 高三 | 新沂市第一中学 | 32038120****101523 | 二等奖 |
贾倬鉴 | 男 | 高三 | 新沂市第一中学 | 32038120****230636 | 二等奖 |
姜柏宇 | 男 | 高三 | 新沂市第一中学 | 32038120****140010 | 二等奖 |
蒋槠含 | 男 | 高三 | 新沂市第一中学 | 32038120****073211 | 二等奖 |
李秉鑫 | 男 | 高三 | 新沂市第一中学 | 32038120****05003X | 二等奖 |
苗嘉怡 | 女 | 高三 | 新沂市第一中学 | 32038120****170343 | 二等奖 |
沈浩 | 男 | 高三 | 新沂市第一中学 | 32038120****150333 | 二等奖 |
沈思炎 | 女 | 高三 | 新沂市第一中学 | 32038120****166047 | 二等奖 |
汤耀博 | 男 | 高三 | 新沂市第一中学 | 32038120****173213 | 二等奖 |
王路翔 | 男 | 高三 | 新沂市第一中学 | 32038120****270314 | 二等奖 |
王文心 | 女 | 高三 | 新沂市第一中学 | 32038120****290324 | 二等奖 |
王馨锐 | 女 | 高三 | 新沂市第一中学 | 32038120****110328 | 二等奖 |
王禹昕 | 女 | 高三 | 新沂市第一中学 | 32038120****170320 | 二等奖 |
王梓栋 | 男 | 高三 | 新沂市第一中学 | 32038120****270037 | 二等奖 |
