根据中国化学会核定的“江苏省第40届中国化学奥林匹克(决赛)江苏省代表队学生名单”,选手名额24名,单设女生省队名额4名,共28名。按照已报备中国化学会“江苏省代表队队员选拔方式”,依据本届初赛成绩从高到低排序,现将第40届中国化学奥林匹克(决赛)江苏代表队的学生名单在“江苏化学网”上予以公示,公示期为9月26-30日,公示期间接受社会监督,联系电话:025-86799149。
序号 | 姓名 | 性别 | 学校 |
1 | 朱家麟 | 男 | 南京外国语学校 |
2 | 许轩清 | 男 | 江苏省盐城中学 |
3 | 陈承 | 男 | 江苏省常熟中学 |
4 | 罗乾豫 | 男 | 南京外国语学校 |
5 | 毛泽程 | 男 | 江苏省苏州中学校 |
6 | 冯浩强 | 男 | 江苏省盐城中学 |
7 | 胡钦涵 | 男 | 江苏省锡山高级中学 |
8 | 高子佑 | 男 | 江苏省扬州中学 |
9 | 钱啸坤 | 男 | 江苏省扬州中学 |
10 | 方开新 | 男 | 江苏省锡山高级中学 |
11 | 王幕义 | 女 | 盐城外国语学校 |
12 | 叶子渝 | 男 | 江苏省苏州中学校 |
13 | 张凯荃 | 男 | 江苏省南通中学 |
14 | 赵沈喆 | 男 | 江苏省常熟中学 |
15 | 周泽裕 | 男 | 江苏省常州高级中学 |
16 | 傅子誉 | 男 | 南京外国语学校 |
17 | 邹逸帆 | 男 | 江苏省常熟中学 |
18 | 方志远 | 男 | 盐城外国语学校 |
19 | 李胤玮 | 男 | 南京外国语学校 |
20 | 吴佳昱 | 男 | 南京外国语学校 |
21 | 郑好 | 男 | 江苏省苏州中学校 |
22 | 赵一凡 | 男 | 江苏省天一中学 |
23 | 李昕航 | 男 | 南京师范大学附属中学 |
24 | 夏煜 | 男 | 江苏省盐城中学 |
25 | 吴雨霏 | 女 | 江苏省苏州中学校 |
26 | 李茉妍 | 女 | 江苏省常州高级中学 |
27 | 吴子萌 | 女 | 江苏省苏州中学校 |
28 | 胡宇辰 | 女 | 江苏省苏州中学校 |
Copyright ? 2004-2021 jsccn.com Corporation, All Rights Reserved
主办:江苏省化学化工学会 地址:南京市梦都大街50号东楼(省科技工作者活动中心)5楼 邮编:210019 技术支持:南京苏化会企业管理咨询有限责任公司
电话:025-86916089 86799149 传真:025-83755381 邮箱:jshghyxh@163.com 苏ICP备2026013520号-3
苏公网安备32010502011434号