第34届中国化学奥林匹克竞赛(江苏赛区)获奖名单(南通市)(一)
姓名 | 性别 | 年级 | 学 校 | 身份证号 | 拟获奖项 |
郭雨航 | 男 | 高二 | 江苏省白蒲高级中学 | 32068220****283278 | 一等奖 |
陈锐 | 男 | 高三 | 江苏省海安高级中学 | 32062120****238714 | 一等奖 |
储仲谋 | 男 | 高二 | 江苏省海安高级中学 | 32062120****293055 | 一等奖 |
谢鹏飞 | 男 | 高二 | 江苏省海安高级中学 | 32062120****05873X | 一等奖 |
柏文涛 | 男 | 高三 | 江苏省海门中学 | 32068420****290037 | 一等奖 |
曹嘉宇 | 男 | 高二 | 江苏省海门中学 | 32060120****090337 | 一等奖 |
陈睿杰 | 男 | 高三 | 江苏省海门中学 | 32068420****05007X | 一等奖 |
陈迅锐 | 男 | 高三 | 江苏省海门中学 | 32068420****223174 | 一等奖 |
杜予硕 | 男 | 高二 | 江苏省海门中学 | 32060120****201516 | 一等奖 |
葛家吴 | 男 | 高三 | 江苏省海门中学 | 32068420****100031 | 一等奖 |
龚文杰 | 男 | 高二 | 江苏省海门中学 | 32068420****122157 | 一等奖 |
顾宇航 | 男 | 高二 | 江苏省海门中学 | 32068420****201112 | 一等奖 |
季逸凡 | 男 | 高二 | 江苏省海门中学 | 32068420****28719X | 一等奖 |
秦楚楚 | 女 | 高三 | 江苏省海门中学 | 32068420****220046 | 一等奖 |
史启智 | 男 | 高二 | 江苏省海门中学 | 32068420****016416 | 一等奖 |
唐?逸 | 男 | 高三 | 江苏省海门中学 | 32060220****172518 | 一等奖 |
张好 | 男 | 高二 | 江苏省海门中学 | 32068420****077678 | 一等奖 |
张健 | 男 | 高三 | 江苏省海门中学 | 32068420****215678 | 一等奖 |
郑若彤 | 女 | 高二 | 江苏省海门中学 | 33032720****032884 | 一等奖 |
周志成 | 男 | 高三 | 江苏省海门中学 | 33088120****222318 | 一等奖 |
朱帅嘉 | 男 | 高三 | 江苏省海门中学 | 32068420****031377 | 一等奖 |
陈掉楠 | 男 | 高三 | 江苏省南通中学 | 32060220****057011 | 一等奖 |
顾航 | 男 | 高三 | 江苏省南通中学 | 32060220****090014 | 一等奖 |
倪鹏飞 | 男 | 高三 | 江苏省南通中学 | 32060220****310019 | 一等奖 |
田小禾 | 女 | 高三 | 江苏省南通中学 | 32060220****302521 | 一等奖 |
杨铭 | 男 | 高三 | 江苏省南通中学 | 32060220****271532 | 一等奖 |
张天成 | 男 | 高三 | 江苏省南通中学 | 32068220****104699 | 一等奖 |
周诣超 | 男 | 高三 | 江苏省南通中学 | 32060220****04251X | 一等奖 |
朱炎 | 男 | 高二 | 江苏省南通中学 | 32060220****220539 | 一等奖 |
顾轩宇 | 女 | 高三 | 江苏省启东中学 | 32068120****090062 | 一等奖 |
黄天祺 | 男 | 高三 | 江苏省启东中学 | 32068120****110013 | 一等奖 |
李挺宇 | 女 | 高三 | 江苏省启东中学 | 32068120****120027 | 一等奖 |
秦泽锴 | 男 | 高二 | 江苏省启东中学 | 32068120****206213 | 一等奖 |
王陈相 | 男 | 高三 | 江苏省启东中学 | 32068120****18201X | 一等奖 |
徐成凯 | 男 | 高三 | 江苏省启东中学 | 32068120****297210 | 一等奖 |
朱宸慧 | 女 | 高二 | 江苏省启东中学 | 32068120****053027 | 一等奖 |
朱勇丞 | 男 | 高二 | 江苏省启东中学 | 32068120****186218 | 一等奖 |
陈乐轩 | 男 | 高二 | 江苏省如东高级中学 | 32062320****220074 | 一等奖 |
陈琦懿 | 男 | 高三 | 江苏省如东高级中学 | 32068420****026918 | 一等奖 |
张啸 | 男 | 高三 | 江苏省如东高级中学 | 32062320****180032 | 一等奖 |
程钱慧 | 女 | 高三 | 江苏省如皋中学 | 32068220****150069 | 一等奖 |
单佳仪 | 女 | 高二 | 江苏省如皋中学 | 32060220****110027 | 一等奖 |
丁华威 | 男 | 高三 | 江苏省如皋中学 | 32068220****066438 | 一等奖 |
丁苗蕙 | 女 | 高三 | 江苏省如皋中学 | 32068220****210061 | 一等奖 |
江木力 | 男 | 高二 | 江苏省如皋中学 | 32068220****060056 | 一等奖 |
阚向罡 | 男 | 高二 | 江苏省如皋中学 | 32068220****183253 | 一等奖 |
乐可天 | 男 | 高三 | 江苏省如皋中学 | 32092820****031954 | 一等奖 |
李文静 | 女 | 高三 | 江苏省如皋中学 | 32068220****250101 | 一等奖 |
林俊鑫 | 男 | 高二 | 江苏省如皋中学 | 35018220****151676 | 一等奖 |
王子凡 | 男 | 高二 | 江苏省如皋中学 | 32068220****192298 | 一等奖 |
肖可凡 | 男 | 高三 | 江苏省如皋中学 | 32068220****086476 | 一等奖 |
肖一帆 | 女 | 高三 | 江苏省如皋中学 | 32068220****276443 | 一等奖 |
熊凯悦 | 女 | 高三 | 江苏省如皋中学 | 32068220****267968 | 一等奖 |
许超 | 男 | 高二 | 江苏省如皋中学 | 32068220****180054 | 一等奖 |
薛喻 | 男 | 高二 | 江苏省如皋中学 | 32068220****010039 | 一等奖 |
杨轶 | 男 | 高三 | 江苏省如皋中学 | 32068220****070017 | 一等奖 |
于越 | 女 | 高三 | 江苏省如皋中学 | 32028220****031129 | 一等奖 |
张梓檬 | 男 | 高三 | 江苏省如皋中学 | 32068220****070038 | 一等奖 |
赵枢博 | 男 | 高三 | 江苏省如皋中学 | 32010220****112017 | 一等奖 |
朱睿琦 | 男 | 高三 | 江苏省如皋中学 | 32068220****05219X | 一等奖 |
曹晟潇 | 男 | 高三 | 江苏省通州高级中学 | 32068320****311012 | 一等奖 |
陈俊彦 | 男 | 高三 | 江苏省通州高级中学 | 32068320****150011 | 一等奖 |
陈孙熠 | 男 | 高二 | 江苏省通州高级中学 | 32068320****266716 | 一等奖 |
方赵鹏 | 男 | 高三 | 江苏省通州高级中学 | 32068320****154717 | 一等奖 |
洪钱? | 男 | 高二 | 江苏省通州高级中学 | 32068320****033010 | 一等奖 |
季杨 | 女 | 高三 | 江苏省通州高级中学 | 32068320****18472X | 一等奖 |
刘一珉 | 男 | 高二 | 江苏省通州高级中学 | 32068320****180017 | 一等奖 |
潘熠辉 | 男 | 高二 | 江苏省通州高级中学 | 32068320****14503X | 一等奖 |
王施睿 | 男 | 高二 | 江苏省通州高级中学 | 32068320****260319 | 一等奖 |
王天睿 | 男 | 高三 | 江苏省通州高级中学 | 32068320****190314 | 一等奖 |
王艺杰 | 男 | 高三 | 江苏省通州高级中学 | 32068320****100256 | 一等奖 |
魏秋阳 | 女 | 高三 | 江苏省通州高级中学 | 32068320****193029 | 一等奖 |
吴葛一 | 男 | 高三 | 江苏省通州高级中学 | 32068320****150213 | 一等奖 |
徐雅婧 | 女 | 高二 | 江苏省通州高级中学 | 32068320****280040 | 一等奖 |
杨葛翔 | 男 | 高三 | 江苏省通州高级中学 | 32068320****200211 | 一等奖 |
张吴限 | 男 | 高三 | 江苏省通州高级中学 | 32068320****104715 | 一等奖 |
朱昊 | 男 | 高三 | 江苏省通州高级中学 | 32068320****216012 | 一等奖 |
朱夏冰 | 男 | 高二 | 江苏省通州高级中学 | 32068320****040018 | 一等奖 |
赵越 | 男 | 高三 | 如皋市第一中学 | 32068220****257453 | 一等奖 |
何伟腾 | 男 | 高三 | 海安市实验中学 | 35030220****032416 | 二等奖 |
彭舟 | 男 | 高三 | 海安市实验中学 | 32062120****098756 | 二等奖 |
吴睿祺 | 男 | 高三 | 海门实验学校 | 32068420****16517X | 二等奖 |
张博威 | 男 | 高三 | 海门实验学校 | 32068420****120058 | 二等奖 |
季佳文 | 男 | 高三 | 海门市第一中学 | 32068420****091610 | 二等奖 |
陆架榕 | 男 | 高三 | 海门市第一中学 | 32068420****050276 | 二等奖 |
陈佳庆 | 男 | 高三 | 海门市四甲中学 | 32068420****181118 | 二等奖 |
阙鑫辉 | 男 | 高三 | 海门市证大中学 | 32068420****067411 | 二等奖 |
陈一居 | 男 | 高三 | 江苏省白蒲高级中学 | 32068220****29005X | 二等奖 |
顾晨阳 | 男 | 高三 | 江苏省白蒲高级中学 | 32068220****184079 | 二等奖 |
顾书涵 | 女 | 高三 | 江苏省白蒲高级中学 | 32068220****042202 | 二等奖 |
何田 | 男 | 高三 | 江苏省白蒲高级中学 | 32068220****228632 | 二等奖 |
李睿郡 | 女 | 高二 | 江苏省白蒲高级中学 | 32068220****253605 | 二等奖 |
李志豪 | 男 | 高二 | 江苏省白蒲高级中学 | 32068220****121755 | 二等奖 |
刘佳 | 男 | 高三 | 江苏省白蒲高级中学 | 32068220****144379 | 二等奖 |
刘佳乐 | 男 | 高三 | 江苏省白蒲高级中学 | 36252620****260515 | 二等奖 |
刘宇康 | 男 | 高二 | 江苏省白蒲高级中学 | 32068220****281738 | 二等奖 |
卢小龙 | 男 | 高三 | 江苏省白蒲高级中学 | 32068220****019279 | 二等奖 |
马朱桐 | 男 | 高三 | 江苏省白蒲高级中学 | 32068220****292199 | 二等奖 |
冒徐伟 | 男 | 高三 | 江苏省白蒲高级中学 | 32068220****111734 | 二等奖 |
钱敏 | 女 | 高三 | 江苏省白蒲高级中学 | 32068220****191886 | 二等奖 |
宋煜 | 男 | 高三 | 江苏省白蒲高级中学 | 32068220****196454 | 二等奖 |
孙? | 男 | 高三 | 江苏省白蒲高级中学 | 32068220****13863X | 二等奖 |
陶毅 | 男 | 高三 | 江苏省白蒲高级中学 | 32068220****110676 | 二等奖 |
田睿 | 男 | 高三 | 江苏省白蒲高级中学 | 32068220****084671 | 二等奖 |
胥志洋 | 男 | 高三 | 江苏省白蒲高级中学 | 32068220****162290 | 二等奖 |
徐阳 | 男 | 高三 | 江苏省白蒲高级中学 | 32068220****307454 | 二等奖 |
薛爽 | 男 | 高三 | 江苏省白蒲高级中学 | 32068220****093598 | 二等奖 |
叶田鑫 | 男 | 高三 | 江苏省白蒲高级中学 | 32068220****131879 | 二等奖 |
张刘云 | 女 | 高三 | 江苏省白蒲高级中学 | 32068220****117660 | 二等奖 |
张轶凡 | 男 | 高二 | 江苏省白蒲高级中学 | 32068220****137631 | 二等奖 |
宋春明 | 男 | 高三 | 江苏省包场高级中学 | 32068420****020295 | 二等奖 |
缪增洋 | 男 | 高三 | 江苏省?茶高级中学 | 32062320****074212 | 二等奖 |
沈航 | 男 | 高三 | 江苏省?茶高级中学 | 32062320****175295 | 二等奖 |
王炳程 | 男 | 高三 | 江苏省?茶高级中学 | 32062320****154218 | 二等奖 |
许越洋 | 男 | 高三 | 江苏省?茶高级中学 | 32110220****15041X | 二等奖 |
崔益 | 男 | 高二 | 江苏省海安高级中学 | 32062120****136511 | 二等奖 |
高琳杰 | 男 | 高二 | 江苏省海安高级中学 | 32062120****238736 | 二等奖 |
郭泰来 | 男 | 高二 | 江苏省海安高级中学 | 32038220****210033 | 二等奖 |
吉峙锦 | 男 | 高二 | 江苏省海安高级中学 | 32062120****224117 | 二等奖 |
蒋苏耀 | 男 | 高二 | 江苏省海安高级中学 | 32031120****144611 | 二等奖 |
康浩 | 男 | 高二 | 江苏省海安高级中学 | 32062120****05871X | 二等奖 |
李黄瑞 | 男 | 高二 | 江苏省海安高级中学 | 32062120****083513 | 二等奖 |
马景翔 | 男 | 高二 | 江苏省海安高级中学 | 32062120****290510 | 二等奖 |
缪赵洋 | 男 | 高二 | 江苏省海安高级中学 | 32062120****241216 | 二等奖 |
申晋? | 男 | 高二 | 江苏省海安高级中学 | 32062120****061219 | 二等奖 |
施铭谦 | 男 | 高二 | 江苏省海安高级中学 | 32068320****088019 | 二等奖 |
孙艺曦 | 男 | 高二 | 江苏省海安高级中学 | 32032120****148019 | 二等奖 |
王茗谟 | 男 | 高二 | 江苏省海安高级中学 | 32062120****270010 | 二等奖 |
吴沈荣 | 男 | 高二 | 江苏省海安高级中学 | 32062120****210733 | 二等奖 |
吴扬 | 女 | 高二 | 江苏省海安高级中学 | 32062120****17002X | 二等奖 |
杨金淇 | 男 | 高二 | 江苏省海安高级中学 | 32098120****120513 | 二等奖 |
周立槟 | 男 | 高二 | 江苏省海安高级中学 | 32031120****034615 | 二等奖 |
蔡志豪 | 男 | 高三 | 江苏省海门中学 | 32068420****070878 | 二等奖 |
曹宇航 | 男 | 高三 | 江苏省海门中学 | 32068420****081370 | 二等奖 |
岑帆 | 男 | 高三 | 江苏省海门中学 | 32068420****012935 | 二等奖 |
陈布时 | 男 | 高三 | 江苏省海门中学 | 32068420****080019 | 二等奖 |
陈俊希 | 男 | 高三 | 江苏省海门中学 | 32068420****230299 | 二等奖 |
陈钦怡 | 女 | 高三 | 江苏省海门中学 | 32061120****052124 | 二等奖 |
陈仕航 | 男 | 高三 | 江苏省海门中学 | 32068420****100035 | 二等奖 |
陈叙华 | 男 | 高三 | 江苏省海门中学 | 32068420****140012 | 二等奖 |
崔屿杰 | 男 | 高三 | 江苏省海门中学 | 32068420****130011 | 二等奖 |
樊佳磊 | 女 | 高三 | 江苏省海门中学 | 32068420****136663 | 二等奖 |
范宇轩 | 男 | 高三 | 江苏省海门中学 | 32068420****23001X | 二等奖 |
葛斯辰 | 男 | 高二 | 江苏省海门中学 | 32060220****281533 | 二等奖 |
龚一帆 | 女 | 高三 | 江苏省海门中学 | 32068420****130045 | 二等奖 |
顾耕嘉 | 男 | 高三 | 江苏省海门中学 | 32068420****011392 | 二等奖 |
顾秋申 | 男 | 高二 | 江苏省海门中学 | 32068420****08001X | 二等奖 |
顾天璐 | 女 | 高三 | 江苏省海门中学 | 32068420****200021 | 二等奖 |
顾响程 | 男 | 高三 | 江苏省海门中学 | 32068420****162915 | 二等奖 |
胡杨 | 女 | 高三 | 江苏省海门中学 | 32068420****110046 | 二等奖 |
黄天奇 | 男 | 高三 | 江苏省海门中学 | 32068420****223178 | 二等奖 |
黄天宇 | 男 | 高三 | 江苏省海门中学 | 32068420****304172 | 二等奖 |
黄薇蓉 | 女 | 高三 | 江苏省海门中学 | 32068420****010024 | 二等奖 |
季书翰 | 男 | 高二 | 江苏省海门中学 | 32068420****141871 | 二等奖 |
季钰程 | 男 | 高三 | 江苏省海门中学 | 32068420****024673 | 二等奖 |
姜佳良 | 男 | 高三 | 江苏省海门中学 | 32068420****280038 | 二等奖 |
姜宇凡 | 男 | 高二 | 江苏省海门中学 | 32068420****295916 | 二等奖 |
姜子骐 | 男 | 高三 | 江苏省海门中学 | 32068420****271615 | 二等奖 |
刘洋 | 男 | 高三 | 江苏省海门中学 | 32068420****042670 | 二等奖 |
卢雨珊 | 女 | 高三 | 江苏省海门中学 | 36042520****094927 | 二等奖 |
陆佳蔚 | 女 | 高三 | 江苏省海门中学 | 32068420****200042 | 二等奖 |
陆李天 | 男 | 高三 | 江苏省海门中学 | 32068420****130034 | 二等奖 |
陆威薇 | 女 | 高三 | 江苏省海门中学 | 32068420****292664 | 二等奖 |
陆奕晓 | 女 | 高三 | 江苏省海门中学 | 32068420****170063 | 二等奖 |
茅宇豪 | 男 | 高三 | 江苏省海门中学 | 32068420****011114 | 二等奖 |
倪睿毅 | 男 | 高二 | 江苏省海门中学 | 32068420****062675 | 二等奖 |
倪睿哲 | 男 | 高三 | 江苏省海门中学 | 32068420****023175 | 二等奖 |
倪沈君 | 女 | 高三 | 江苏省海门中学 | 32068420****160268 | 二等奖 |
彭博 | 男 | 高三 | 江苏省海门中学 | 32068420****010876 | 二等奖 |
邱江杰 | 男 | 高三 | 江苏省海门中学 | 62010520****040010 | 二等奖 |
任彦霖 | 男 | 高二 | 江苏省海门中学 | 32068420****090017 | 二等奖 |
沈哲熙 | 男 | 高三 | 江苏省海门中学 | 32068420****170016 | 二等奖 |
盛彦博 | 男 | 高二 | 江苏省海门中学 | 32068420****050058 | 二等奖 |
苏婧妤 | 女 | 高二 | 江苏省海门中学 | 32068420****260087 | 二等奖 |
谭旭东 | 男 | 高三 | 江苏省海门中学 | 32068420****190036 | 二等奖 |
唐尧 | 男 | 高三 | 江苏省海门中学 | 32050220****253510 | 二等奖 |
谢施言 | 男 | 高三 | 江苏省海门中学 | 32068420****182915 | 二等奖 |
徐思远 | 男 | 高三 | 江苏省海门中学 | 32068420****200033 | 二等奖 |
杨彦博 | 男 | 高三 | 江苏省海门中学 | 32068420****160031 | 二等奖 |
叶俊言 | 男 | 高三 | 江苏省海门中学 | 32068420****180070 | 二等奖 |
袁晨博 | 男 | 高二 | 江苏省海门中学 | 32068420****220014 | 二等奖 |
张宸瑜 | 男 | 高二 | 江苏省海门中学 | 32068420****130033 | 二等奖 |
张峰睿 | 男 | 高二 | 江苏省海门中学 | 32030320****134918 | 二等奖 |
张宇航 | 男 | 高三 | 江苏省海门中学 | 32068420****120290 | 二等奖 |
张宇杰 | 男 | 高三 | 江苏省海门中学 | 32068420****285677 | 二等奖 |
张蕴文 | 女 | 高二 | 江苏省海门中学 | 32068420****310106 | 二等奖 |
张芝菁 | 女 | 高三 | 江苏省海门中学 | 32068420****20366X | 二等奖 |
赵秋妤 | 女 | 高二 | 江苏省海门中学 | 32068420****270027 | 二等奖 |
周楚皓 | 男 | 高三 | 江苏省海门中学 | 32068420****280052 | 二等奖 |
周夏 | 男 | 高三 | 江苏省海门中学 | 32068420****092910 | 二等奖 |
朱晋霆 | 男 | 高三 | 江苏省海门中学 | 32060220****052010 | 二等奖 |
朱晶杰 | 男 | 高三 | 江苏省海门中学 | 32068420****280019 | 二等奖 |
朱屹楠 | 男 | 高三 | 江苏省海门中学 | 32068420****01001X | 二等奖 |
朱煜辉 | 男 | 高三 | 江苏省海门中学 | 32068420****091377 | 二等奖 |
程宇 | 男 | 高三 | 江苏省江安高级中学 | 32068220****055796 | 二等奖 |
卢雷 | 男 | 高三 | 江苏省江安高级中学 | 32068220****136116 | 二等奖 |
孙齐宇 | 男 | 高三 | 江苏省江安高级中学 | 32068220****245776 | 二等奖 |
孙袁晨 | 女 | 高三 | 江苏省江安高级中学 | 32068220****266120 | 二等奖 |
王明辉 | 男 | 高三 | 江苏省江安高级中学 | 32068220****134512 | 二等奖 |
袁黄祺 | 男 | 高三 | 江苏省江安高级中学 | 32068220****054353 | 二等奖 |
袁媛 | 女 | 高三 | 江苏省江安高级中学 | 32068220****105789 | 二等奖 |
张亮亮 | 男 | 高三 | 江苏省江安高级中学 | 32068220****024678 | 二等奖 |
朱苏汶 | 女 | 高三 | 江苏省江安高级中学 | 32068220****180669 | 二等奖 |
丁广鸣 | 男 | 高三 | 江苏省马塘高级中学 | 32062320****217817 | 二等奖 |
李斌 | 男 | 高三 | 江苏省马塘高级中学 | 32062320****157831 | 二等奖 |
刘涵玺 | 男 | 高三 | 江苏省马塘高级中学 | 32062320****20681X | 二等奖 |
卞义杰 | 男 | 高三 | 江苏省南通第一中学 | 32060220****093015 | 二等奖 |
顾一帆 | 男 | 高三 | 江苏省南通第一中学 | 32068420****036194 | 二等奖 |
胡键炜 | 男 | 高三 | 江苏省南通第一中学 | 32060220****030335 | 二等奖 |
马灵雨 | 女 | 高三 | 江苏省南通第一中学 | 32060220****191842 | 二等奖 |
邵天成 | 男 | 高三 | 江苏省南通第一中学 | 32060220****296214 | 二等奖 |
张铭 | 男 | 高三 | 江苏省南通第一中学 | 32060220****100538 | 二等奖 |
赵周锴 | 男 | 高三 | 江苏省南通第一中学 | 32060220****022005 | 二等奖 |
保雨萱 | 女 | 高三 | 江苏省南通中学 | 32060220****046523 | 二等奖 |
卞张诚 | 男 | 高三 | 江苏省南通中学 | 32068220****082217 | 二等奖 |
陈弘毅 | 男 | 高三 | 江苏省南通中学 | 32061120****084012 | 二等奖 |
陈欣易 | 男 | 高三 | 江苏省南通中学 | 32060220****221512 | 二等奖 |
戴添育 | 男 | 高三 | 江苏省南通中学 | 32060220****101532 | 二等奖 |
葛晨曦 | 男 | 高三 | 江苏省南通中学 | 32060220****306519 | 二等奖 |
顾立人 | 男 | 高三 | 江苏省南通中学 | 32060120****290334 | 二等奖 |
顾怡卵 | 女 | 高三 | 江苏省南通中学 | 32060120****190529 | 二等奖 |
顾展铭 | 男 | 高三 | 江苏省南通中学 | 32060220****112015 | 二等奖 |
顾梓仟 | 男 | 高三 | 江苏省南通中学 | 32060220****080013 | 二等奖 |
杭丹丹 | 女 | 高三 | 江苏省南通中学 | 32060220****172523 | 二等奖 |
杭琪琪 | 女 | 高三 | 江苏省南通中学 | 32060220****17254X | 二等奖 |
黄方正 | 男 | 高三 | 江苏省南通中学 | 32060220****280012 | 二等奖 |
黄晶 | 男 | 高三 | 江苏省南通中学 | 32060220****210039 | 二等奖 |
蒋奕 | 女 | 高三 | 江苏省南通中学 | 32060220****081528 | 二等奖 |
居佳锋 | 男 | 高三 | 江苏省南通中学 | 32061120****04211X | 二等奖 |
李懿 | 男 | 高三 | 江苏省南通中学 | 32068320****158219 | 二等奖 |
李卓伦 | 男 | 高三 | 江苏省南通中学 | 32060220****213017 | 二等奖 |
林睿楠 | 男 | 高三 | 江苏省南通中学 | 32060220****130519 | 二等奖 |
刘思奇 | 女 | 高三 | 江苏省南通中学 | 32060220****211541 | 二等奖 |
陆煌 | 男 | 高三 | 江苏省南通中学 | 32060220****060530 | 二等奖 |
陆?昊 | 男 | 高三 | 江苏省南通中学 | 32060220****091532 | 二等奖 |
马雨晨 | 女 | 高三 | 江苏省南通中学 | 32060220****122587 | 二等奖 |
钱张棋 | 男 | 高三 | 江苏省南通中学 | 32060220****06653X | 二等奖 |
屈元浩 | 男 | 高三 | 江苏省南通中学 | 32061120****282117 | 二等奖 |
邵圣博 | 男 | 高三 | 江苏省南通中学 | 32060220****016215 | 二等奖 |
石涵 | 男 | 高三 | 江苏省南通中学 | 32060220****306512 | 二等奖 |
汤金成 | 男 | 高三 | 江苏省南通中学 | 32060220****250016 | 二等奖 |
王近宜 | 女 | 高三 | 江苏省南通中学 | 32060220****142521 | 二等奖 |
王天煜 | 女 | 高三 | 江苏省南通中学 | 32060220****290582 | 二等奖 |
王悦 | 男 | 高三 | 江苏省南通中学 | 32060220****226251 | 二等奖 |
王梓丞 | 男 | 高三 | 江苏省南通中学 | 32060220****172531 | 二等奖 |
吴燕殊 | 男 | 高三 | 江苏省南通中学 | 32060220****011010 | 二等奖 |
徐敬杰 | 男 | 高三 | 江苏省南通中学 | 32060220****140014 | 二等奖 |
许逸凡 | 男 | 高三 | 江苏省南通中学 | 32061120****081518 | 二等奖 |
俞千野 | 男 | 高三 | 江苏省南通中学 | 32060220****115312 | 二等奖 |
俞亦涵 | 男 | 高三 | 江苏省南通中学 | 32060220****171512 | 二等奖 |
曾鹏飞 | 男 | 高三 | 江苏省南通中学 | 32060220****171513 | 二等奖 |
张凯杰 | 男 | 高三 | 江苏省南通中学 | 32068320****10801X | 二等奖 |
张逸凡 | 男 | 高三 | 江苏省南通中学 | 32060220****200511 | 二等奖 |
张宇杰 | 男 | 高三 | 江苏省南通中学 | 32060220****301518 | 二等奖 |
周奕姝 | 女 | 高三 | 江苏省南通中学 | 32060220****020020 | 二等奖 |
周奕彤 | 女 | 高三 | 江苏省南通中学 | 32060220****19254X | 二等奖 |
周智扬 | 男 | 高三 | 江苏省南通中学 | 33038220****181712 | 二等奖 |
朱辰? | 男 | 高三 | 江苏省南通中学 | 32060220****306532 | 二等奖 |
朱舒文 | 女 | 高三 | 江苏省南通中学 | 32060220****181607 | 二等奖 |
朱玮淇 | 女 | 高三 | 江苏省南通中学 | 32060220****18154X | 二等奖 |
黄少丘 | 男 | 高三 | 江苏省平潮高级中学 | 34170220****071837 | 二等奖 |
金晓虎 | 男 | 高三 | 江苏省平潮高级中学 | 32068320****275018 | 二等奖 |
李帅 | 男 | 高三 | 江苏省平潮高级中学 | 32068320****240430 | 二等奖 |
吴国梁 | 男 | 高三 | 江苏省平潮高级中学 | 32068320****136032 | 二等奖 |
陈科齐 | 男 | 高三 | 江苏省启东中学 | 32068120****14003X | 二等奖 |
陈姝彤 | 女 | 高二 | 江苏省启东中学 | 32068120****270022 | 二等奖 |
陈文豪 | 男 | 高三 | 江苏省启东中学 | 32068120****064034 | 二等奖 |
陈易霖 | 女 | 高三 | 江苏省启东中学 | 32068120****120145 | 二等奖 |
成苏蒙 | 女 | 高三 | 江苏省启东中学 | 32068120****243625 | 二等奖 |
房小虎 | 男 | 高二 | 江苏省启东中学 | 32081120****141513 | 二等奖 |
葛思妍 | 女 | 高三 | 江苏省启东中学 | 32068120****140023 | 二等奖 |
龚大为 | 男 | 高三 | 江苏省启东中学 | 32068120****270039 | 二等奖 |
顾秦峰 | 男 | 高二 | 江苏省启东中学 | 32068120****175411 | 二等奖 |
郭雨璇 | 女 | 高二 | 江苏省启东中学 | 32068120****300023 | 二等奖 |
胡淼 | 男 | 高三 | 江苏省启东中学 | 23128220****277338 | 二等奖 |
黄千卫 | 女 | 高三 | 江苏省启东中学 | 32068120****070104 | 二等奖 |
黄天玲 | 女 | 高三 | 江苏省启东中学 | 32068120****043621 | 二等奖 |
黄奕程 | 男 | 高三 | 江苏省启东中学 | 32068120****060036 | 二等奖 |
黄雨乐 | 女 | 高三 | 江苏省启东中学 | 32068120****010028 | 二等奖 |
江铭艳 | 女 | 高三 | 江苏省启东中学 | 32068120****028624 | 二等奖 |
陆航 | 女 | 高三 | 江苏省启东中学 | 32068120****280047 | 二等奖 |
倪匀博 | 男 | 高三 | 江苏省启东中学 | 32068120****080814 | 二等奖 |
彭胤博 | 男 | 高二 | 江苏省启东中学 | 32068120****080019 | 二等奖 |
钱昊杰 | 男 | 高三 | 江苏省启东中学 | 32068120****161632 | 二等奖 |
邱尉宸 | 男 | 高三 | 江苏省启东中学 | 32068120****070015 | 二等奖 |
施怡辰 | 男 | 高三 | 江苏省启东中学 | 32068120****230617 | 二等奖 |
施易廷 | 女 | 高三 | 江苏省启东中学 | 32068120****124023 | 二等奖 |
王钦楠 | 女 | 高二 | 江苏省启东中学 | 32068120****195846 | 二等奖 |
王一凡 | 男 | 高三 | 江苏省启东中学 | 32068120****168816 | 二等奖 |
王羿苹 | 女 | 高三 | 江苏省启东中学 | 32068120****140061 | 二等奖 |
王珠丞 | 男 | 高三 | 江苏省启东中学 | 32068120****100011 | 二等奖 |
谢冀豪 | 男 | 高二 | 江苏省启东中学 | 32068120****150039 | 二等奖 |
邢程远 | 男 | 高三 | 江苏省启东中学 | 32068120****140036 | 二等奖 |
杨伊瑶 | 女 | 高二 | 江苏省启东中学 | 32068120****080062 | 二等奖 |
杨铮 | 女 | 高三 | 江苏省启东中学 | 32068420****107423 | 二等奖 |
Copyright ? 2004-2021 jsccn.com Corporation, All Rights Reserved
主办:江苏省化学化工学会 地址:南京市梦都大街50号东楼(省科技工作者活动中心)5楼 邮编:210019 技术支持:南京苏化会企业管理咨询有限责任公司
电话:025-86916089 86799149 传真:025-83755381 邮箱:jshghyxh@163.com 备案号:苏ICP备08007018号-3 增值电信业务经营许可证:苏B2-20110130